Wysoki kontrast
Harmonogram imprez - Biegi przełajowe
Województwo | Runda | Miejsce | Termin | Godzina | Zapisy | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
Warmińsko mazurskie | Eliminacje | Pasłęk | 22.03.2025 | Informacje na stronie OZLA | ||
Lubuskie | Eliminacje | Nowa Sól | 29.03.2025 | Informacje na stronie OZLA | ||
Podkarpackie | Eliminacje | Stalowa Wola | 29.03.2025 | Informacje na stronie OZLA | ||
Mazowieckie | Eliminacje | Warszawa | 5.04.2025 | Informacje na stronie OZLA | ||
Małopolskie | Eliminacje | Kraków | 29.03.2025 | Informacje na stronie OZLA | ||
Wielkopolskie | Eliminacje | Gniezno | 30.03.2025 | Informacje na stronie OZLA | ||
Świętokrzyskie | Eliminacje | Ostrowiec Świętokrzyski | 24.04.2025 | Informacje na stronie OZLA | ||
Opolskie | Eliminacje | Głogówek | 22.03.2025 | Informacje na stronie OZLA | ||
Podlaskie | Eliminacje | Supraśl | 16.04.2025 | Informacje na stronie OZL | ||
Pomorskie | Eliminacje | Tczew | 22.03.2025 | Informacje na stronie OZLA | ||
Zachodniopomorskie | Eliminacje | Gryfino | 5.04.2025 | Informacje na stronie OZLA | ||
Śląskie | Eliminacje | Bytom | 22.03.2025 | Informacje na stronie OZLA | ||
Dolnośląskie | Eliminacje | Olszyna | 22.03.2025 | Informacje na stronie OZLA | ||
Kujawsko-pomorskie | Eliminacje | Myślęcinek-Bydgoszcz | 22.03.2025 | Informacje na stronie OZLA | ||
Łódzkie | Eliminacje | Aleksandrów Łódzki | 22.03.2025 | Informacje na stronie OZLA | ||
Lubelskie | Eliminacje | Swory | 8.04.2025 | Informacje na stronie OZLA | ||
Finał | do ustalenia | 27.09.2025 | d.u. |
Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki